Para conhecer nossos laboratórios, agende sua visita:
Avenida Getúlio Vargas, 3239
Os laboratórios do Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Sensoriamento atendem às mais rígidas especificações metrológicas. Conta com instalações que permitem uma alta estabilidade ambiental, além de equipe especializada na realização de serviços de calibração, medição e ensaios de alto grau de complexidade e exatidão.
Escopo de Ensaios acreditados pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) sob o número CRL 0302.
Escopo de Calibração acreditados pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) sob o número CAL 0013.
Entre em contato com o Instituto para informações sobre descontos.
Para conhecer nossos laboratórios, agende sua visita:
Avenida Getúlio Vargas, 3239
Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração |
---|---|---|
Goniômetro | 360° | 00º 04´ |
Nível Goniômetro | 360° | |
Nível de Bolha | até 20 mm/m | 0,0029 mm/m (0,6") |
Nível Eletrônico | até 20 mm/m | 0,0029 mm/m (0,6") |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
Apalpador Eletrônico | Até 5 mm | 1 µm |
Arame para Medição de Roscas | > 0,1 mm até 7 mm | [0,7+(L/300)] µm, sendo L em mm |
Calibrador Anel Liso Cilíndrico | Diâmetro: > 2 mm até 500 mm | [2+(L/300)] µm, sendo L em mm |
Calibrador Anel Liso Cônico | até 500 mm | [4 + (L/300)] µm, sendo L em mm |
Calibrador de Boca | até 500 mm | [2+(L/300)] µm, sendo L em mm |
Calibrador Tampão Liso Cilíndrico | > 0,1 mm até 200 mm | [0,7+(L/300)] µm, sendo L em mm |
Calibrador Tampão Liso Cônico | até 500 mm | [4 + (L/300)] µm, sendo L em mm |
Calibrador Spline Anel ou Tampão | até 500 mm | [2+(L/300)] µm, sendo L em mm |
Esfera Padrão | > 0,3 mm até 100 mm | [0,7 + (L/300)] µm, sendo L em mm |
Haste Padrão | até 100 mm**>100 mm até 1000 mm | [0,7 + (L/300)] µm, sendo L em mm**[2 + (L/300)] µm, sendo L em mm |
Haste Padrão para Micrômetro de Rosca | até 200 mm | [5+(L/300)] µm, sendo L em mm |
Padrão de Espessura para Medidas de Espessura de Camada de Tinta Seca | até 3 mm | 1,0 µm |
Padrão Escalonado | até 600 mm | [2 + (L/300)] µm, sendo L em mm |
Padrão Escalonado com Tambor Micrométrico | até 600 mm (tambor até 25 mm) | [2 + (L/300)] µm, sendo L em mm |
Padrão Escalonado para Micrômetro de Profundidade | até 600 mm | [2 + (L/300)] µm, sendo L em mm |
Padrão Escalonado para Micrômetro Interno | até 600 mm | [2 + (L/300)] µm, sendo L em mm |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
Calibrador Anel Roscado Cilíndrico | Diâmetro: até 250 mm | Diâmetro de flancos: [4+(L/300)] µm |
Calibrador Anel Roscado Cônico | Diâmetro até 250 mm | |
Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico | Diâmetro até 200 mm | diâmetro de flancos [5+(L/300)] µm |
Calibrador Tampão Roscado Cônico | Diâmetro até 250 mm | Diâmetro de flancos [5+(L/300)] µm |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
Desempeno | até 2000 mm | 2 µm |
Paralelo Óptico | até 25 mm | 0,3 µm |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
Calibrador de Relógio Comparador / Apalpador | até 25 mm | 0,7 µm |
Comparador de Deslocamento | até 25 mm | 0,2 µm |
Comparador de Diâmetro Interno | até 1,2 mm | 0,2 µm |
Gabarito de Folga | até 3 mm | 1,0 µm |
Gabarito de Raio | até 25 mm | 0,03 mm |
Medidor de Altura | até 600 mm | 4 µm |
Medidor de Espessura com Relógio Comparador | até 100 mm | 3 µm |
Medidor de Espessura de Camada de Tinta Seca | Até 1 mm | 2 µm |
Medidor de Espessura por Ultrassom | Até 100 mm | 10 µm |
Micrômetro Externo | até 25 mm | 1 µm |
Micrômetro Interno de 2 pontas | até 1000 mm (tambor até 25 mm) | 1 µm |
Ponteira para Micrômetro de Rosca | Até 90° | |
Paquímetro | até 1000 mm | 0,01 mm |
Paquímetro Universal | 1000 mm até 3000 mm | 0,02 mm |
Paquímetro de Profundidade | até 1000 mm | 0,01 mm |
Régua Graduada | Régua de vidro até 400 mm | [2 + (L/300)] µm |
Peneira | Até 100 mm | 0,01 mm |
Régua Graduada de Retitude | Até 2000 mm | |
Trena | Até 3 m | 0,3 mm |
Relógio Apalpador | até 5 mm | 1 µm |
Relógio Comparador | até 50 mm | 1 µm |
Tambor Micrométrico | até 50 mm | 1 µm |
MÁQUINAS DE MEDIÇÃO | ||
Máquina de Medição Linear | até 300 mm | [0,2 + (L/570)] µm, sendo L em mm |
Máquina para Medição de Rugosidade | Ra < 10 µm | 5% do valor medido |
Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração |
---|---|---|
Medição de Forma, Posição e Orientação em Peças Diversas | Retitude até (1100x700x500) mm | [2+(L/250)]µm |
Retitude,Planeza,Circularidade, | [2+(L/250)] µm | |
Perpendicularidade, Inclinação | [3+(L/200)] µm | |
Paralelismo | [2+(L/200)] µm | |
Concentricidade, Coaxialidade, Simetria, Posição de um elemento | 3 µm | |
Batimento Radial, Batimento Axial | 4 µm | |
Planeza até (1100x700x500) mm | [2+(L/250)] µm | |
Cilindricidade até (1100x700x500) mm | [2+(L/250)] µm | |
Perfil de linha até (1100x700x500) mm | [2+(L/250)] µm | |
Concentricidade até (1100x700x500) mm | 3 µm | |
Coaxialidade até (1100x700x500) mm | 3 µm | |
Simetria até (1100x700x500) mm | 3 µm | |
Posição de um elemento até (1100x700x500) mm | 3 µm | |
Batimento radial até (1100x700x500) mm | 4 µm | |
Batimento Axial até (1100x700x500) mm | 4 µm | |
Medição de Rugosidade em Peças Diversas e Componentes | Ra < 10 µm | 10 % do valor medido |
Medições Lineares em Peças Diversas e Componentes | até (1100x700x500) mm com massa < 300 kg | [1+(L/300)]µm, sendo L em mm |
Medição de Peças Diversas - Gabarito de Rosca | Até 50 mm | 5 µm no passo 15´ |
Medição de Peças Diversas - Fita Perimétrica | Até 1000 mm | [2+(L/300)]µm, sendo L em mm |
Medição de Peças Diversas - Penetrador de Durômetro | até 50 mm | [2+(L/300)]µm, sendo L em mm |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
Padrão de Rugosidade | Ra < 10 µm | 8% do valor medido |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
Esquadro | até 800 mm do lado maior | retitude/planeza: [2+(L/250)] µm, sendo L em mm |
Estadiômetro | Até 1 mm | 0,1 mm |
Mesa de Seno | até 500 mm | distância entre centros: [3+(L/200)] µm planeza: [2+(L/250)] µm paralelismo: [2+(L/200)] µm sendo L em mm |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
Escalas de Máquina de Ensaios em Compressão | 0,01 kN até 1 kN | 0,04% |
Escalas de Máquina de Ensaios em Tração | 0,01 kN até 1 kN | 0,03% |
Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração |
---|---|---|
Instrumento de Medição de Força de Uso Geral em Compressão | 0,01 kN até 1 kN | 0,04% |
Instrumento de Medição de Força de Uso Geral em Tração | 0,01 kN até 1 kN | 0,04% |
Escalas de Máquina de Ensaios em Compressão | 0,01 kN até 1 kN | 0,04% |
---|---|---|
>100 kN até 500 kN | 0,07% | |
>1 kN até 100 kN | 0,05% | |
Escalas de Máquina de Ensaios em Tração | 0,01 kN até 1 kN | 0,04% |
>100 kN até 500 kN | 0,07% | |
>1 kN até 100 kN | 0,05% |
Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração |
---|---|---|
Instrumento de Medição de Força Adequado à Calibração de Escalas de Máquina de Ensaios em Compressão | 0,01 kN até 1 kN | 0,04% |
Instrumento de Medição de Força Adequado à Calibração de Escalas de Máquina de Ensaios em Tração | 0,01 kN até 1 kN | 0,04% |
Tensiômetro | 1N até 5000 N | |
Resilômetro | 0,01% |
Torquímetro Sentido Anti-Horário | 20 N.m até 1000 N.m | 0,20% |
---|---|---|
Torquímetro Sentido Horário | 20 N.m até 1000 N.m | 0,20% |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
MEDIDAS DE MASSA | ||
Medição de Massa de Peças Diversas | 1 mg até 50 kg | 0,0083 mg até 410 mg |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA | ||
Balança | 1 mg até 100 mg | 0,0031 mg até 0,0077 mg |
100 mg até 20 g | 0,0077 mg até 0,0447 mg | |
20 g até 1 kg | 0,0447 mg até 0,00139 g | |
1 kg até 10 kg | 0,00139 g até 0,014 g | |
1 kg até 10 kg | 0,00139 g até 0,014 g | |
10 kg até 50 kg | 0,014 g até 0,10 g | |
10 kg até 50 kg | 0,014 g até 0,10 g | |
50 kg até 80 kg | 0,10 g até 0,16 g | |
80 kg até 300 kg | 0,10 g até 0,16 g |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
PADRÕES DE MASSA | ||
Peso Padrão | 1 mg | 0,004 mg |
2 mg | 0,004 mg | |
5 mg | 0,004 mg | |
10 mg | 0,004 mg | |
20 mg | 0,005 mg | |
50 mg | 0,008 mg | |
100 mg | 0,009 mg | |
200 mg | 0,009 mg | |
500 mg | 0,013 mg | |
1 g | 0,016 mg | |
2 g | 0,019 mg | |
5 g | 0,023 mg | |
10 g | 0,031 mg | |
20 g | 0,039 mg | |
50 g | 0,050 mg | |
100 g | 0,080 mg | |
200 g | 0,2 mg | |
500 g | 0,4 mg | |
1 kg | 0,8 mg | |
2 kg | 1,6 mg | |
5 kg | 4 mg | |
10 kg | 8 mg | |
20 kg | 100 mg | |
50 kg | 200 mg |
Este serviço pode ser realizado no laboratório ou nas instalações do cliente.
Este serviço pode ser realizado no laboratório ou nas instalações do cliente.
Este serviço pode ser realizado no laboratório ou nas instalações do cliente.
Este serviço pode ser realizado no laboratório ou nas instalações do cliente.
Este serviço pode ser realizado no laboratório ou nas instalações do cliente.
Este serviço pode ser realizado no laboratório ou nas instalações do cliente.
Este serviço pode ser realizado no laboratório ou nas instalações do cliente.
Este serviço pode ser realizado no laboratório ou nas instalações do cliente.
Este serviço pode ser realizado no laboratório ou nas instalações do cliente.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FAIXA | CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO |
---|---|---|
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VOLUME DE LÍQUIDOS | ||
Dispensadores | 1 mL a < 20 mL | 0,10% |
20 mL a < 100 mL | 0,08% | |
100 mL a 2000 mL | 0,02% | |
Microvolume | 10 µL | 4% |
20 µL | 2% | |
30 µL | 1,50% | |
40 µL a < 80 µL | 1% | |
80 µL a 1000 µL | 0,50% | |
Picnômetro de Vidro | 1 mL a 100 mL | 0,06% |
Seringa | 1 mL a < 20 mL | 0,10% |
20 mL a < 100 mL | 0,08% | |
100 mL a 1000 mL | 0,02% | |
Titulador | 1 mL a < 20 mL | 0,10% |
20 mL a < 100 mL | 0,08% | |
100 mL a 1000 mL | 0,02% | |
Vidraria de Laboratório | 0,1 mL a < 8 mL | 0,50% |
50 mL a 2000 mL | 0,30% | |
Fale Conosco
Para entrar em contato, preencha o formulário ao lado.
Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Sensoriamento
Av. Getúlio Vargas, 3239, São Leopoldo RS
Fone: 51 3904 2690
Whatsapp: 51 9485-8080
isisim@senairs.org.br